Anwendungsmatrix für Isolierbänder und Montagebänder
Das Original für jede Anwendung - 3M Isolierbänder und Montagebänder - Ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Isolier- und Montagebändern bieten wir für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen an. Neben Vinyl-Elektro-Isolierbändern in verschiedenen Farben und Eigenschaften umfasst unser Sortiment Korrosionsschutzbänder, selbstverschweißende Kautschukbänder, Bänder zur Kennzeichnung, leitfähige Metallbänder und Montagebänder.
Bündeln & Befestigen
Leichte Bündelung
Mittlere Bündelung
Starke Bündelung
Kabelbefestigung
Kurzschlussfeste Bündelung
Schützen
Feuchtigkeitsabdichtung
Korrosionsschutz
Flamm- und Hitzebeständigkeit
Chemische Beständigkeit
Wetterbeständigkeit
UV-Beständigkeit
Aufpolstern
Abriebfestigkeit
Kabelmantelreparatursystem
Isolieren
Isolation bis 1kV
Isolation von 1kV bis zu 69kV
Kennzeichnen
Kabelkennzeichnung
Farbcodierung
Beschriftlichkeit
Bedruckbarkeit
| PVC Klebebänder | |||||||
| Temflex 1500 | Scotch 22 | Scotch 35 | Scotch Super 33+ | Scotch Super 88+ | Scotch 50 & 51 | Scotch 2000 | |
| Bündeln & Befestigen | x | ||||||
| Mittlere Bündelung | x | x | x | x | x | ||
| Starke Bündelung | |||||||
| Kabelbefestigung | x | x | x | x | x | x | |
| Kurzschlussfeste Bündelung | |||||||
| Schützen | |||||||
| Feuchtigkeitsabdichtung | x | ||||||
| Korrosionsschutz | x | ||||||
| Flamm- und Hitzebeständigkeit | |||||||
| Chemische Beständigkeit | x | x | x | ||||
| Wetterbeständigkeit | x | x | x | x | x | x | |
| UV-Beständigkeit | x | x | x | x | x | x | x |
| Aufpolstern | |||||||
| Abriebfestigkeit | x | x | x | x | x | x | |
| Kabelmantelreparatur-system | x | x | x | ||||
| Isolieren | |||||||
| Isolation bis 1kV | x | x | x | x | x | x | |
| Isalation von 1kV bis zu 69 kV | |||||||
| Kennzeichnen | |||||||
| Kabelkennzeichnung | x | x | |||||
| Farbcodierung | x | x | |||||
| Beschriftbarkeit | |||||||
| Bedruckbarkeit | |||||||
| Besonderheiten |
|||||||
| Leitend, halb- leitend | |||||||
| Selbstverschweissend | |||||||
| Aussenanwendung | x | x | x | x | x | x | x |
| Innenanwendung | x | x | x | x | x | x | x |
| Klebstoffbeschichtung | x | x | x | x | x | ||
| Zertifizierungen | VDE | VDE, UL, CSA | VDE, UL, CSA | VDE, UL, CSA | VDE, UL, CSA | ||
| Gewebebänder | ||||||||
| Scotch 9545N | Universal Klettband | Scotch 27 | Scotch 27U | Scotch 69 | Scotch 24 | Scotch 45 | Scotch 45bk | |
| Bündeln & Befestigen | x | |||||||
| Mittlere Bündelung | x | |||||||
| Starke Bündelung | x | x | x | x | x | |||
| Kabelbefestigung | x | x | x | |||||
| Kurzschlussfeste Bündelung | x | x | ||||||
| Schützen | ||||||||
| Feuchtigkeitsabdichtung | ||||||||
| Korrosionsschutz | x | x | x | |||||
| Flamm- und Hitzebeständigkeit | x | x | x | x | ||||
| Chemische Beständigkeit | x | |||||||
| Wetterbeständigkeit | x | x | x | |||||
| UV-Beständigkeit | x | |||||||
| Aufpolstern | ||||||||
| Abriebfestigkeit | x | |||||||
| Kabelmantelreparatur-system | ||||||||
| Isolieren | ||||||||
| Isolation bis 1kV | x | x | x | x | x | |||
| Isalation von 1kV bis zu 69 kV | ||||||||
| Kennzeichnen | ||||||||
| Kabelkennzeichnung | x | x | x | x | ||||
| Farbcodierung | x | |||||||
| Beschriftbarkeit | x | |||||||
| Bedruckbarkeit | x | x | x | |||||
| Besonderheiten |
||||||||
| Leitend, halb- leitend | x | |||||||
| Selbstverschweissend | ||||||||
| Aussenanwendung | x | x | x | |||||
| Innenanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klebstoffbeschichtung | x | x | x | x | x | x | ||
| Zertifizierungen | UL, CSA | UL, CSA | MIL, UL, CSA | |||||
| Kautschuk & Mastikbänder | ||||||||||||
| Scotch 2228 | Scotch 2229 | Scotch 23 | Scotch 130C | Scotch 13 | Scotch 70 | Scotch 31 | Scotch 2234 | Scotch 2200 | Scotchfil | Scotch 06147 | Scotch 77 | |
| Bündeln & Befestigen | ||||||||||||
| Mittlere Bündelung | ||||||||||||
| Starke Bündelung | ||||||||||||
| Kabelbefestigung | ||||||||||||
| Kurzschlussfeste Bündelung | ||||||||||||
| Schützen | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsabdichtung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Korrosionsschutz | x | |||||||||||
| Flamm- und Hitzebeständigkeit | x | x | x | x | ||||||||
| Chemische Beständigkeit | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Wetterbeständigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| UV-Beständigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Aufpolstern | x | x | x | x | x | |||||||
| Abriebfestigkeit | x | x | x | x | x | |||||||
| Kabelmantelreparatur-system | x | x | x | x | ||||||||
| Isolieren | ||||||||||||
| Isolation bis 1kV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Isalation von 1kV bis zu 69 kV | x | x | x | x | ||||||||
| Kennzeichnen | ||||||||||||
| Kabelkennzeichnung | ||||||||||||
| Farbcodierung | ||||||||||||
| Beschriftbarkeit | ||||||||||||
| Bedruckbarkeit | ||||||||||||
| Besonderheiten |
||||||||||||
| Leitend, halb- leitend | x | |||||||||||
| Selbstverschweissend | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Aussenanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Innenanwendung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klebstoffbeschichtung | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Zertifizierungen | MSHA | UL | Edison Test | |||||||||

