Atemschutz Konfigurator
Alle Fragen können wir ganz schnell mit unserem Atemschutz-Auswahl-Generator beantworten. Innerhalb 10 Sekunden wissen Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung oder für welchen Einsatz ihr bestehendes Produkt Sie schützt.
- Vor welchen Schadstoffe schützt mich mein Filter?
- Welche Stoffe kann meine Schutzmaske filtern?
- Welche Filter benötige ich für meine Maske zum Schutz vor Partikel und Gase?
Hier klicken zum Atemschutz Konfigurator Atemschutz Konfigurator
No questions yet.
Halbmaske Serie 4000
Serie 4000:
Artikel |
Bezeichnung |
4251 | 3M 4251 Atemschutzmaske FFA1P2RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert |
4255 | 3M 4255 Atemschutzmaske FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert |
4277 | 3M 4277 Atemschutzmaske FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO2 und HCI sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert |
4279 | 3M 4279 Atemschutzmaske FFABEK1P3RD gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert |
400 | 3M Schutzvlies 400 für Halbmasken Serie 4000 |
Klassifizierung:
P1 | Partikel, die durch mechanische Prozesse wie Schleifen entstehen 4-facher Grenzwert |
P2 | Partikel, die durch mechanische und thermische Prozesse wie Schweißen entstehen 10-facher Grenzwert |
P3 | Partikel, die hochgiftige Stoffe enthalten 30-facher Grenzwert |
A | Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. Kennfarbe: braun |
B | Gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. Kennfarbe: grau |
E | Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. Kennfarbe: gelb |
K | Gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. Kennfarbe: grün |
Hg | Gegen niedrigsiedende organische Verbindungen (Gruppe 1 und 2, s. BGR 190) mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Kennfarbe: braun |
AX | Org. Dämpfe (Siedepunkt unter 65 °C) Gegen Quecksilber Kennfarbe: rot |
No questions yet.
Halbmaske 6000
Serie 6000:
Artikel |
Bezeichnung |
6100S | 3M 6100S Halbmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe S |
6200M | 3M 6200M Halbmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe M |
6300L | 3M 6300L Halbmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe L |
No questions yet.
Halbmaske 7500
Serie 7500:
Artikel |
Bezeichnung |
7501 | 3M 7501S Halbmaskenkörper Silikon / thermoplastischer Polyester Größe S |
7502 | 3M 7502M Halbmaskenkörper Silikon / thermoplastischer Polyester Größe M |
7503 | 3M 7503L Halbmaskenkörper Silikon / thermoplastischer Polyester Größe L |
No questions yet.
Halbmaske 6500 & 6500QL
Serie 6500:
Artikel |
Bezeichnung |
6501 | 3M 6501 Halbmaskenkörper mit Silikon/Nylon Größe S |
6502 | 3M 6502 Halbmaskenkörper mit Silikon/Nylon Größe M |
6502 | 3M 6503 Halbmaskenkörper Silikon/Nylon Größe L |
Serie 6500QL:
Artikel |
Bezeichnung |
6501QL | 3M 6501QL Halbmaskenkörper mit Schnellverschluss Silikon/Nylon Größe S |
6502QL | 3M 6502QL Halbmaskenkörper mit Schnellverschluss Silikon/Nylon Größe M |
6503QL | 3M 6503QL Halbmaskenkörper mit Schnellverschluss Silikon/Nylon Größe L |
No questions yet.
Halbmaske Secure Click HF-800 & HF-800SD
3M Secure Click HF-800 & HF-800SD:
Artikel |
Bezeichnung |
HF-801 | 3M Secure Click Halbmaske HF-801 Silikon Größe S |
HF-802 | 3M Secure Click Halbmaske HF-802 Silikon Größe M |
HF-803 | 3M Secure Click Halbmaske HF-803 Silikon Größe L |
HF-801SD |
3M Secure Click Halbmaske HF-801SD mit Sprechmembran Silikon Größe S |
HF-802SD |
3M Secure Click Halbmaske HF-802SD mit Sprechmembran Silikon Größe M |
HF-803SD |
3M Secure Click Halbmaske HF-803SD mit Sprechmembran Silikon Größe L |
No questions yet.
Vollmaske 6000
Serie 6000:
Artikel |
Bezeichnung |
6700S | 3M 6700S Vollmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe S |
6800M | 3M 6800M Vollmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe M |
6900L | 3M 6900L Vollmaskenkörper Thermoplastisches Elastomer/Polypropylen Größe L |
No questions yet.
Vollmaske 7000
Serie 7000:
Artikel |
Bezeichnung |
7907S | 3M 7907S Vollmaskenkörper Silikon Größe S |
No questions yet.
Filter für Secure Click Halbmaske HF-800
Kombinationsfilter Gase & Dämpfe:
Artikel |
Bezeichnung |
D8051 | 3M Secure Click D8051 A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
D8055 | 3M Secure Click D8055 A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
D8059 | 3M Secure Click D8059 A1B1E1K1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpf |
D8094 | 3M Secure Click D8094 ABEK1P3 R Filter Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische & saure Gase & Ammoniak, Partikel und Formaldehyd |
D8095 | 3M Secure Click D8095 A2P3 R Filter Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C) & Partikel |
Partikel-Einlegefilter für Gase & Dämpfe:
Artikel |
Bezeichnung |
D7915 | 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter D7915, P1 R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
D7925 | 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter D7925, P2 R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
D7935 | 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter D7935, P3 R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
D701 | 3M Secure Click Filterdeckel D701 für Partikel-Einlegefilter 7000 & D8000 |
Partikelfilter mit Click:
Artikel |
Bezeichnung |
D3125 | 3M Secure Click D3125, P2 R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
D3128 | 3M Secure Click D3128, P2 R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon |
D3135 | 3M Secure Click D3135, P3 R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
D3138 | 3M Secure Click D3138, P3 R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Ideal zum Schweissen |
Klassifizierung:
P1 | Partikel, die durch mechanische Prozesse wie Schleifen entstehen 4-facher Grenzwert |
P2 | Partikel, die durch mechanische und thermische Prozesse wie Schweißen entstehen 10-facher Grenzwert |
P3 | Partikel, die hochgiftige Stoffe enthalten 30-facher Grenzwert |
A | Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. Kennfarbe: braun |
B | Gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. Kennfarbe: grau |
E | Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. Kennfarbe: gelb |
K | Gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. Kennfarbe: grün |
Hg | Gegen niedrigsiedende organische Verbindungen (Gruppe 1 und 2, s. BGR 190) mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Kennfarbe: braun |
AX | Org. Dämpfe (Siedepunkt unter 65 °C) Gegen Quecksilber Kennfarbe: rot |
No questions yet.
Filter für Halbmaske Serie 6000, 6500 , 7000, 7500 & Vollmaske 6000, 7000
Kombinationsfilter Gase & Dämpfe:
Artikel |
Bezeichnung |
6051 | 3M 6051 A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
6051i | 3M 6051i A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe mit Filterverbrauchsanzeige |
6054 | 3M 6054 K1 Filter gegen Ammoniak |
6055 | 3M 6055 A2 Filter Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
6055i | 3M 6055i A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe mit Filterverbrauchsanzeige |
6057 | 3M 6057 ABE1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe |
6059 | 3M 6059 ABEK1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak |
6075 | 3M 6075 A1 + Formaldehyd Filter gegen organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd |
6091 | 3M 6091 gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel |
6092 | 3M 6091 gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel.3M 6092 A1B1E1K1P3R+ Formaldehyd Filter gegen Organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel |
6095 | 3M 6095 A2P3R Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel |
6096 | 3M 6096 A1E1HgP3R Filter gegen Organische Dämpfe, Quecksilberdämpfe, Chlorgas, Schwefeldioxid und saure Gase sowie feste und flüssige Partikel |
6098 | 3M 6098 AXP3 Filter (nur für Vollmasken) gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt <65°C und feste und flüssige Partikel sowie nicht flüchtige Aerosole, bis zum 30-fachen MAK-Wert |
6099 | 3M 6099 A2B2E2K2HgP3R + Formaldehyd Filter (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyde und feste und flüssige Partikel |
Partikel-Einlegefilter für Gase & Dämpfe:
Artikel |
Bezeichnung |
5911 | 3M 5911 P1R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partike |
5925 | 3M 5925 P2R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
5935 | 3M 5935 P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
501 | 3M Filterdeckel 501 für Partikel-Einlegefilter 5000 |
Partikelfilter mit Bajonettverschluss:
Artikel |
Bezeichnung |
2125 | 3M 2125 P2R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
2128 | 3M 2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon |
2135 | 3M 2135 P3R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
2138 | 3M 2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Ideal zum Schweissen |
6035 | 3M 6035 P3R Partikelfilter im robusten Kunststoffgehäuse für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet |
6038 | 3M 6038 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle im robusten Kunststoffgehäuse für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet |
Klassifizierung:
P1 | Partikel, die durch mechanische Prozesse wie Schleifen entstehen 4-facher Grenzwert |
P2 | Partikel, die durch mechanische und thermische Prozesse wie Schweißen entstehen 10-facher Grenzwert |
P3 | Partikel, die hochgiftige Stoffe enthalten 30-facher Grenzwert |
A | Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. Kennfarbe: braun |
B | Gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. Kennfarbe: grau |
E | Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. Kennfarbe: gelb |
K | Gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. Kennfarbe: grün |
Hg | Gegen niedrigsiedende organische Verbindungen (Gruppe 1 und 2, s. BGR 190) mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Kennfarbe: braun |
AX | Org. Dämpfe (Siedepunkt unter 65 °C) Gegen Quecksilber Kennfarbe: rot |
No questions yet.
Partikelmasken
Premium Plus:
Artikel |
Bezeichnung |
8825+ | 3M 8825+ Atemschutzmaske FFP2 R D mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
8835+ | 3M 8835+ Atemschutzmaske FFP3 R D mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes |
Komfort - Gefaltet:
Artikel |
Bezeichnung |
9310+ | 3M 9310+ Aura Atemschutzmaske FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9310+Gen3 | 3M 9310+ Gen3 Aura Atemschutzmaske FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9312+ | 3M 9312+ Aura Atemschutzmaske FFP1 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9312+Gen3 |
3M 9312+ Gen3 SV Aura Atemschutzmaske FFP1 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt), Kleinpackung |
9320+ | 3M 9320+ Aura Atemschutzmaske FFP2, bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9320+Gen3 |
3M 9320+ Gen3 Aura Atemschutzmaske FFP2, bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9322+ | 3M 9322+ Aura Atemschutzmaske FFP2 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9322+Gen3 |
3M 9322+ Gen3 Aura Atemschutzmaske FFP2 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9330+ | 3M 9330+ Aura Atemschutzmaske FFP3, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9330+Gen3 | 3M 9330+ Gen3 Aura Atemschutzmaske FFP3, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9332+ | 3M 9332+ Aura Atemschutzmaske FFP3 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9332+Gen3 |
3M 9332+ Gen3 Aura Atemschutzmaske FFP3 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
1883+ | 3M 1883+ Aura Atemschutzmaske FFP3 mit abgedecktem Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
Komfort - Vorgeformt:
Artikel |
Bezeichnung |
8310 | 3M 8310 Atemschutzmaske FFP1 NR D bis zum 4-fachen des Grenzwertes |
8312 | 3M 8312 Partikelmaske FFP1 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 4-fachen des Grenzwertes |
8320 | 3M 8320 Partikelmaske FFP2, bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
8322 | 3M 8322 Partikelmaske FFP2 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
8833 | 3M 8833 Atemschutzmaske FFP3 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes |
Spezial - Gefaltet:
Artikel |
Bezeichnung |
9422+ | 3M 9422+ Aura Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Cool Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
9432+ | 3M 9432+ Aura Atemschutzmaske FFP3 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) |
Spezial - Vorgeformt:
Artikel |
Bezeichnung |
9906 | 3M Spezialmaske 9906 FFP1 NR D bis zum 4-fachen des Grenzwertes und gegen Fluorwasserstoffgas unter Grenzwert z.B. in der Aluminiumherstellung |
9913 | 3M 9913 Geruchschutzmaske FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes und gegen organische Gerüche unter Grenzwert |
9914 | 3M 9914 Geruchsschutzmaske FFP1 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 4-fachen des Grenzwertes und gegen organische Gerüche unter Grenzwert |
9915 | 3M 9915 Smogmaske FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes, gegen HF-Gas und Schwefeldioxid unter Grenzwert, mit Spezial-Aktivkohle, z. B. zum Einsatz in der Aluminiumherstellung |
9922 | 3M 9922 Geruchsschutzmaske FFP2 mit Cool-Flow Ausatemventil, gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 10-fachen MAK-Wert für Ozon sowie gegen unangenehme organische Gerüche (unter MAK) |
9926 | 3M Spezialmaske 9926 FFP2 NR D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes und gegen organische Gerüche, HF-Gas sowie Schwefeldioxid unter Grenzwert |
9928 | 3M 9928 Schweissermaske FFP2 R D mit Cool-Flow Ausatemventil gegen Partikel, bis zum 10-fachen des Grenzwertes sowie gegen Ozon. Ideal zum Schweissen! |
9936 | 3M 9936 Spezialmaske FFP3 R D mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes und gegen saure Gase unter Grenzwert |
Klassik- Vorgeformt:
Artikel |
Bezeichnung |
8710 | 3M 8710 Atemschutzmaske FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes |
8810 | 3M 8810 Atemschutzmaske FFP2, bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
8812 | 3M 8812 Atemschutzmaske FFP1 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 4-fachen des Grenzwertes |
8822 | 3M 8822 Atemschutzmaske FFP2 mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
8832 | 3M 8832 Atemschutzmaske FFP3 NR D mit Cool-Flow Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes |
Klassik - Gefaltet:
Artikel |
Bezeichnung |
9152 | 3M 9152 VFlex Atemschutzmaske FFP2 |
9152S | 3M 9152S VFlex Atemschutzmaske FFP2, Grösse S |
Kennzeichnungen:
R = Wiederverwendbar
NR = Nicht wiederverwendbar (nur für eine Schicht)
D = Erfüllt den Dolomitstaub-Einspeichertest
No questions yet.
Schweißverfahren
Alle Schweißrauche enthalten Gase und/oder Partikel. 3M bietet Ihnen eine große Auswahl persönlicher Atemschutzausrüstungen mit unübertroff enem Tragekomfort und optimalem Schutz auch unter rauen Arbeitsbedingungen.
Die Art des von Ihnen benötigten Atemschutzes hängt unter anderem von der Arbeitsumgebung, dem Schweißverfahren und der Art der Schadstoff e ab, denen Sie ausgesetzt sind.
Hinweise zur Verwendung folgender Tabelle: Die Schadstoff konzentration wird durch die Lüftungsbedingungen am Arbeitsplatz beeinflusst.
Wählen Sie zunächst die auf Ihre Arbeitsumgebung zutreff ende Belüftungssituation, um dann den für Sie am besten geeigneten Atemschutztyp zu ermitteln*.
Die Wahl des Atemschutzes und des Filtertyps hängt von der jeweiligen Arbeitsumgebung und den individuellen Anforderungen ab. 3M unterstützt Sie gern bei der Auswahl, Schulung und Einweisung in die korrekte Handhabung unserer Produkte.
3M Einwegmasken | 3M 9922 | 3M 9928 |
Einstellbare Bebänderung | NEIN | JA |
Leistungsbereich | organische Dämpfe, Ozon, Partikel | organische Dämpfe, Ozon, Partikel |
Schutzstufe | FFP2 NR D | FFP2 NR D |
Einsatzlimit (V.d.G.) | 10-facher Grenzwert für Partikel und gegen Ozon sowie unangenehme organische Gerüche unter Grenzwert | 10-facher Grenzwert für Partikel und gegen Ozon und Metallrauche, daher ideal bei Schweißarbeiten |
3M Cool Flow Ventil | JA | JA |
Weiche umlaufende Gesichtsabdichtung | NEIN | NEIN |
Zulassungen | EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 | EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 |
V.d.G. = Vielfaches des Grenzwertes |
3M_Mehrwegmasken | 3M 4255 | 3M 4277 |
3M 6500QL* | 3M 7500* |
Einstellbare Bebänderung | JA | JA | JA | JA |
Schutzstufe | FFA2P3 R Dl | FFABE1P3 R D | abhängig vom eingesetzten Partikel-, Gas- und Kombifilter | abhängig vom eingesetzten Partikel-, Gas- und Kombifilter |
Einsatzlimit (V.d.G.) | gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert |
|
Halbmasken bis zum 30-fachen Grenzwert (je nach Filtertyp) | Halbmasken bis zum 30-fachen Grenzwert (je nach Filtertyp) |
Ventil | Parabolisch | Parabolisch | 3M Cool Flow | 3M Cool Flow |
Maskenmaterial | Thermoplastisches Elastomer | Silikon/Nylon | Silikon/Thermoplastischer Polyester | |
Zulassungen | EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3 R D | EN 405:2001 + A1:2009 FFABE1P3 R D | EN 140:1998 (Maske) EN 143:2000 + A1:2006 (Filter) | EN 140:1998 (Maske) EN 143:2000 + A1:2006 |
V.d.G. = Vielfaches des Grenzwertes * Die hier aufgeführten Filteroptionen sind Partikelfi lter. Die Maske kann mit vielen anderen Filtertypen kombiniert werden, sowohl für Gase als auch für Dämpfe. Entsprechende Filter finden Sie auf Atemschutz Konfigurator |
No questions yet.