Filter für Halbmaske Serie 6000, 6500 , 7000, 7500 & Vollmaske 6000, 7000
Kombinationsfilter Gase & Dämpfe:
| Artikel |
Bezeichnung |
| 6051 | 3M 6051 A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
| 6051i | 3M 6051i A1 Filter gegen organische Gase und Dämpfe mit Filterverbrauchsanzeige |
| 6054 | 3M 6054 K1 Filter gegen Ammoniak |
| 6055 | 3M 6055 A2 Filter Filter gegen organische Gase und Dämpfe |
| 6055i | 3M 6055i A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe mit Filterverbrauchsanzeige |
| 6057 | 3M 6057 ABE1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe |
| 6059 | 3M 6059 ABEK1 Filter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak |
| 6075 | 3M 6075 A1 + Formaldehyd Filter gegen organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd |
| 6091 | 3M 6091 gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel |
| 6092 | 3M 6091 gegen Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel.3M 6092 A1B1E1K1P3R+ Formaldehyd Filter gegen Organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel |
| 6095 | 3M 6095 A2P3R Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65°C) und Patikel |
| 6096 | 3M 6096 A1E1HgP3R Filter gegen Organische Dämpfe, Quecksilberdämpfe, Chlorgas, Schwefeldioxid und saure Gase sowie feste und flüssige Partikel |
| 6098 | 3M 6098 AXP3 Filter (nur für Vollmasken) gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt <65°C und feste und flüssige Partikel sowie nicht flüchtige Aerosole, bis zum 30-fachen MAK-Wert |
| 6099 | 3M 6099 A2B2E2K2HgP3R + Formaldehyd Filter (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyde und feste und flüssige Partikel |
Partikel-Einlegefilter für Gase & Dämpfe:
| Artikel |
Bezeichnung |
| 5911 | 3M 5911 P1R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partike |
| 5925 | 3M 5925 P2R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
| 5935 | 3M 5935 P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel |
| 501 | 3M Filterdeckel 501 für Partikel-Einlegefilter 5000 |
Partikelfilter mit Bajonettverschluss:
| Artikel |
Bezeichnung |
| 2125 | 3M 2125 P2R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
| 2128 | 3M 2128 P2R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon |
| 2135 | 3M 2135 P3R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel |
| 2138 | 3M 2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Ideal zum Schweissen |
| 6035 | 3M 6035 P3R Partikelfilter im robusten Kunststoffgehäuse für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet |
| 6038 | 3M 6038 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle im robusten Kunststoffgehäuse für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet |
Klassifizierung:
| P1 | Partikel, die durch mechanische Prozesse wie Schleifen entstehen 4-facher Grenzwert |
| P2 | Partikel, die durch mechanische und thermische Prozesse wie Schweißen entstehen 10-facher Grenzwert |
| P3 | Partikel, die hochgiftige Stoffe enthalten 30-facher Grenzwert |
| A | Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. Kennfarbe: braun |
| B | Gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. Kennfarbe: grau |
| E | Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. Kennfarbe: gelb |
| K | Gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. Kennfarbe: grün |
| Hg | Gegen niedrigsiedende organische Verbindungen (Gruppe 1 und 2, s. BGR 190) mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Kennfarbe: braun |
| AX | Org. Dämpfe (Siedepunkt unter 65 °C) Gegen Quecksilber Kennfarbe: rot |
No questions yet.
