Filter für Versaflo, Jupiter, Adflo
Für Adflo:
Artikel |
Bezeichnung |
836010 | Vorfilter 5er-Pack |
836080 | Vorfilter 80er-Pack |
837010 | Partikelfilter THP, Pack = 2Stück |
837020 | Partikelfilter THP, Pack = 20Stück |
837080 | Partikelfilter THP, Pack = 80Stück |
837110 | Geruchsfilter |
837120 | Geruchsfilter Matte |
837242 | Gasfilter A1B1E1 organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe |
837542 | Gasfilter A2 organische Gase und Dämpfe |
Für Versaflo TR-300:
Artikel |
Bezeichnung |
TR3712E | TR3712E Partikelfilter P3 (Ersatz zu TR-3710) |
TR3802E | TR3802E Partikelfilter P3 mit Aktivkohleschicht gegen Gerüche und organ.Gase unter AGW, (Ersatz zu TR-3800) |
TR3822E | TR3822E Partikelfilter P3 mit Aktivkohleschicht gegen saure Gase unter AGW, (Ersatz zu TR-3820) |
TR3600 | TR-3600 Vorfilter P1 |
Für Versaflo TR-600:
Artikel |
Bezeichnung |
TR-6710E | TR-6710E Partikelfilter |
TR-6820E | TR-6820E P Filtermit dünner Aktivkohleschicht gegen organische undsaure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert, sowie Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen Grenzwert |
TR-6110E | TR-6110E A1P Filtergegen organische Gase u. Dämpfe und Partikel |
TR-6130E | TR-6130E ABE1P Filtergegen anorganische u. saure Gase u. Dämpfe und Partike |
TR-6310E | TR-6310E A2P Filtergegen organische Gase u. Dämpfe |
TR-6580E | TR-6580E ABE2K1HgP Filter |
TR-6600 | TR-6600 Vorfilter |
Für Jupiter:
Artikel |
Bezeichnung |
4500025P | Partikelfilter einschl. Filterabdeckungen |
4561825P | A2BEP Kombinationsfilter einschl. Filterabdeckung |
4530925P | A2BEKP, Kombinationsfilter einschl. Filterabdeckung |
4610002P | Partikelvorfilter |
Klassifizierung:
P1 | Partikel, die durch mechanische Prozesse wie Schleifen entstehen 4-facher Grenzwert |
P2 | Partikel, die durch mechanische und thermische Prozesse wie Schweißen entstehen 10-facher Grenzwert |
P3 | Partikel, die hochgiftige Stoffe enthalten 30-facher Grenzwert |
A | Gegen organische Gase und Dämpfe, also z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C, etc. Kennfarbe: braun |
B | Gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. Kennfarbe: grau |
E | Gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. Kennfarbe: gelb |
K | Gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. Kennfarbe: grün |
Hg | Gegen niedrigsiedende organische Verbindungen (Gruppe 1 und 2, s. BGR 190) mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Kennfarbe: braun |
AX | Org. Dämpfe (Siedepunkt unter 65 °C) Gegen Quecksilber Kennfarbe: rot |
No questions yet.