Klebstoffserie 200MP
Serie 200MP Hi-Performance Acrylic
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C (bis +200°C)* Dieser Rein-Acrylatklebstoff ist verklebbar auf Metall, hochenergetischen Lack- und Kunststoffoberfl ächen. Der hochtransparente Klebstoff ist aufgrund seiner guten Chemikalienbeständigkeit und Scherfestigkeit besonders für die Anforderungen bei der Erstellung von Folientastaturen und Frontplatten geeignet.
Bogenware, beisseitig mit Schutzabdeckung
Artikel | Klebstoffdicke beidseitig in mm | PET-Träger mm |
Gesamtstärke in mm | Schutzabdeckungstyp Dicke in mm (g/m²) |
Temperatur- beständigkeit |
Spezifi-kationen | Besonderheiten |
7945MP | 0,050 | 0,025 | 0,125 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS |
|
7953MP | 0,038 | 0,013 | 0,090 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS | |
7956MP | 0,050 | 0,050 | 0,150 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS | |
7956WDL | 0,050 | 0,050 | 0,150 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL | |
7957MP | 0,050 | 0,075 | 0,175 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS | |
7959MP | 0,050 | 0,125 | 0,225 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS | |
7961MP | 0,050 | 0,175 | 0,275 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL, RoHS | |
7966WDL | 0,050/0,125 | 0,050 | 0,225 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,100 (100) je Seite | -40°C bis +120°C (+150°C)* | cUL, UL |
Bogenware, einseitig mit Schutzabdeckung
Artikel | Klebstoffdicke beidseitig in mm | PET-Träger mm | Gesamtstärke in mm | Schutzabdeckungstyp Dicke in mm (g/m²) |
Temperatur- beständigkeit |
Spezifi-kationen | Besonderheiten |
7993MP | 0,050 | 0,025 | 0,075 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,165 (140) | -40°C bis +120°C (+150°C)* | UL, RoHS |
|
7995MP | 0,050 | 0,075 | 0,125 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,165 (140) | 40°C bis +120°C (+150°C)* | UL, RoHS | |
7997MP | 0,050 | 0,125 | 0,175 | Papier, silikonisiert und PE beschichtet, klimastabil 0,165 (140) | 40°C bis +120°C (+150°C)* | UL, RoHS |
No questions yet.