Klebstoff Typ
Selbstklebende Klebstoffe | |
---|---|
* MSE = Medium Surface Energy ** LSE = Low Surface Energy | |
ZX | Sehr gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft, speziell für LSE-Oberflächen** wie PP, EPDM und für MSE-Oberflächen* wie ABS sowie für MSE-Klarlacksysteme* |
JLx 1/JLx 2 | Hervorragende Anfangs- und Endklebkraft, speziell für MSE-Substrate* wie ABS, sowie hervorragende Anfangs- und Endklebkraft auf LSE-Klarlacksystemen** |
JL 2 | Hervorragende Anfangs- und Endklebkraft, speziell für MSE-Substrate* wie ABS, sowie hervorragende Anfangs- und Endklebkraft auf LSE-Klarlacksystemen** |
VR 1/VR 2 | Sehr hohe Anfangs- und Endklebkraft, speziell für moderne und kratzoptimierte Lacksysteme und MSE-Substrate* wie ABS |
AR 7 | Hohe Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl von Lacksystemen und Oberflächen, z.B. MSE-Substraten* wie ABS |
AR 5 | Hohe Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl von Lacksystemen und Oberflächen, z.B. MSE-Substraten* wie ABS |
DS 8 | Erhöhte Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl von Lacksystemen und Oberflächen (z.B. MSE*-Substrate wie ABS) |
TU1 | Hochleistungs-Acrylatklebstoff mit sehr guter Anfangs- und hervorragender Endklebkraft, auch für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie, wie PP/EPDM |
TU2 | Hochleistungs-Acrylatklebstoff mit sehr guter Anfangs- und ausgezeichneter Endklebkraft auch für Klarlacke mit geringer Oberflächenenergie |
SK | Selbstklebend, gute Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl von Lacksystemen und Oberflächen |
Hitzaktivierbare Klebstoffe | |
---|---|
E 2 | Hitzeaktivierbar, speziell für EPDM- und TPE-Materialien |
E 1 | Hitzeaktivierbar, speziell für EPDM-Materialien |
No questions yet.