Abdeck-Klebeband
3M Papierabdeck-Klebeband: saubere Farblinien, gute Haftkraft und leichte Entfernbarkeit
In dieser Produktreihe finden Sie die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen im Industrie- und Endverbraucherbereich. Zu den besonderen Merkmalen dieser 3M Produkte zählen hohe Haftkraft, saubere Farblinien und rückstandsfreie Entfernbarkeit. Weitere ihrer Pluspunkte sind:
- Gute Soforthaftung bei Andruck von Hand
- Leichtes Abreißen ohne Dehnen oder Ziehen
- Kontrolliertes Abrollen – weder zu leicht, noch zu schwer
- Gute Anpassungsfähigkeit – auch auf konturierten Flächen
- Dünne Konstruktion sorgt für flache Farbkanten
- Material ist angenehm zu verarbeiten
- Rückseitenbeschichtung ermöglicht gute Farbhaftung
- Widerstandsfähiges Papierträgermaterial
Produkt | Trägermaterial | Frabe | Klebstoff | Totale Dicke in mm | Schälkraft auf Stahl N/100 mm | Bruch- last N/100 mm | Bruch- dehnung in % | Temperatur- beständigkeit in °C | Eigenschaft |
3M 101E | Papier | natur | Gummi Harz | 0,125 | 28 | 314 | 9 | 30 | |
3M 201E | Papier | beige | Gummi Harz | 0,135 | 32 | 328 | 10 | 80 | |
3M 301E | Papier | beige | Gummi Harz | 0,150 | 36 | 380 | 10 | 100 | |
3M 401E | Papier | braun | Gummi Harz | 0,160 | 40 | 400 | 10 | 140 | |
3M 501E | Papier | beige | Gummi Harz | 0,150 | 44 | 424 | 10 | 160 | |
3M 2363 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,150 | 36 | 460 | 10,5 | Raumtemperatur | |
3M 2214 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,135 | 26 | 350 | 10 | 60 | |
3M 3060 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,130 | 26 | 352 | 10 | 60 | hochkrepp |
3M 2021 | Papier | hellgelb | Gummi Harz | 0,280 | 16 | 120 | 40 | 70 | |
3M 2321 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,135 | 26 | 352 | 10 | 80 | |
3M 202 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,180 | 38 | 488 | 8 | 90 | |
3M 2364 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,160 | 44 | 400 | 10,5 | 100 | |
3M 1104 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,155 | 22 | 360 | 10 | 135 | |
3M 2830 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,175 | 44 | 440 | 10,5 | 140 | |
3M 2836 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,170 | 44 | 460 | 10,5 | 140 | |
3M 2610 | Papier | beige | Gummi Harz | 0,175 | 52 | 440 | 10 | 160 | |
3M 244 | Papier | gelb-orange UV beständig | Acrylat | 0,080 | 13 | 114 | 5 | 80 | UV-beständig (5 Monate) für Außenanwendungen |
3M 2060 | Papier | hellgrün UV beständig | Acrylat | 0,150 | 37 | 420 | 8 | 90 | UV-beständig (3 Tge) für Außenanwendungen |
3M 471 | PVC | dunkelblau in 9 weitere Farben | Gummi Harz | 0,130 | 28 | 264 | 130 | 70 | |
3M 215 | PE/PP | hellbraun | Gummi Harz | 0,120 | 52 | 176 | 460 | 120 | |
3M 218 | PP | grün matt | Gummi Harz | 0,060 | 44 | 228 | 490 | 120 | |
3M 222 | PET | weiß | Acrylat | 0,60 | 26 | 456 | 130 | 160 | |
3M 4737 | PVC | hellblau | Gummi Harz | 0,130 | 16 | 244 | 150 | 160 | |
3M 2517 | Papier | braun | Gummi Harz | 0,160 | 84 | 544 | 2 | 120 | flachgekreppt |
3M 2525 | Papier | orange | Gummi Harz | 0,240 | 77 | 960 | 3 | 120 | flachgekreppt |
No questions yet.