Metall-Klebeband
Leistungsstarke Klebebänder mit Metallträger
Mit mehreren anpassungsfähigen Trägermaterialien und Klebstoffen zur Auswahl bietet diese Klebeband-Reihe die passende Lösung für viele fordernde Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrtindustrie und in den Branchen Gerätebau, Transportwesen, Bau, Automobil sowie Wartung und Reparatur.
3M Weichaluminium-Klebebänder
- Flammresistent und beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung, UV-Einflüsse sowie die meisten Chemikalien
- Aufgrund von Wärmeleitfähigkeit hohe Effizienz beim Heizen/ Kühlen
- Hitze- und Lichtreflexion
3M Aluminium-Klebebänder mit Verstärkung
- Flexible, flammresistente Ummantelung für Kabel und Schläuche
- Strapazierfähig, reiß- und durchschlagfest
- Flamm- und hitzebeständig
3M Bleiklebeband
- Elektrisch leitend
- Säurefest als Abdeckschutz beim Galvanisieren
- Strahlenundurchlässig zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik
Produkt | Trägermaterial | Farbe | Klebstoff | Totale Dicke in mm | Schälkraft auf Stahl N/100 mm | Bruch- last N/100 mm | Bruch- dehnung in % | Temperatur- beständigkeit in °C | Eigenschaft |
3M 1404 | Weich- aluminium | silber | Acrylat | 0,06 | 40 | 270 | 5 | von -55 bis +150 | hochwertiges Weichaluminium, deswegen gut geeignet für empfindliche Bauteile |
3M 1433 | Weich- aluminium | silber | Acrylat | 0,06 | 41 | 240 | 4 | von -55 bis +150 | gute Anfangshaftung und Endaluminium klebkraft, sehr gute Lösungsmittelund Chemikalienbeständigkeit |
3M 1435 | Polyester beschichtetes Aluminium | silber | Acrylat | 0,10 | 42 | 510 | 15,5 | von -55 bis +150 | gute Quer- und Längsreißstabilität |
3M 1436P/F | Weich- aluminium | silber | Synthese Kautschuk | 0,075 | 120 | 180 | 3,1 | von -25 bis +70 kurzfristig bis +100 | leicht entfernbare Schutzabdeckung, erfüllt die Anforderungen der Schwerentflammbarkeit nach DIN4102 BL |
3M 420 | Bleifolie | grau silber | Gummi- Harz | 0,19 | 38 | 352 | 15 | von -50 bis +105 | elektrisch leitfähig, säurefest, Strahlenschutz, hohe Dichte |
3M 425 | Weich- aluminium | silber | Acrylat, transparent | 0,12 | 59 | 537 | 7 | von -55 bis +155 | Feuchtigkeits- und Chemikalien beständigkeit, Wärmeleitung, Hitze- und Lichtreflexion, Flammund Witterungsbeständigkeit |
3M 427 | Weich- aluminium | silber | Acrylat, transparent | 0,12 | 59 | 537 | 7 | von -55 bis +155 | Feuchtigkeits- und Chemikalien beständigkeit, Wärmeleitung, Hitze- und Lichtreflexion, Flammund Witterungsbeständigkeit |
3M 431 | Weich- aluminium | silber | Acrylat, transparent | 0,09 | 44 | 438 | 5 | von -55 bis +315 | Feuchtigkeits- und Chemikalien beständigkeit, Wärmeleitung, Hitze- und Lichtreflexion, Flammund Witterungsbeständigkeit |
3M 433 | Weich- aluminium | silber | Silikon, transparnet | 0,09 | 33 | 420 | 7 | von -55 bis +155 | überragende Temperaturbeständigkeit, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit, Wärmeleitung, Hitze- und Lichtreflexion, Flammund Witterungsbeständigkeit |
3M 363 | Aluminium mit Glasgewebe | weiß | Silikon, weiß | 0,20 | 66 | 2100 | 6 | von -55 bis +315 bei reiner Strahlungs- wärme auch bis +1000 | strahlungs- und hitzereflektiv, hohe Quer- und Längsreißfestigkeit |
No questions yet.