Für kritische Kunststoffe
|
|||||||
Produkt Nr. | Dicke (mm) | Farbe | Adhäsion auf Stahl (N/cm) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Zertifikate |
3M 4932 | 0,60 | weiß | 35,0 | 70 | 90 | 800 | |
3M 4952 | 1,10 | weiß | 44,0 | 70 | 90 | 800 |
|
|||||||
Produkt Nr. | Dicke (mm) | Farbe | Adhäsion auf Stahl (N/cm) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Zertifikate |
3M LSE-060WF | 0.60 | weiß | 27,0 | 100 | 150 | 710 | |
3M LSE-110WF | 1,10 | weiß | 41,0 | 100 | 150 | 710 | |
3M LSE-160WF | 1,60 | weiß | 52,0 | 100 | 150 | 710 |
No questions yet.