Abkürzungsverzeichnis
Alle Scotch-Brite Produktbezeichnungen bestehen aus Abkürzunge
- Die ersten zwei Buchstaben geben die Vliesausführung (bestimmt Schleifwirkung) an.
- Die letzten zwei Buchstaben geben den Schleifkörper (bestimmt Maschinentyp) an.
| Scotch-Brite Coding | |||
| Vliesausführung (bestimmt Schleifwirkung) | |||
| AL | Surface Conditioning Anti Loading | LD | Light Deburring |
| BB | Bristle Brush | LGB | Light Grinding & Blending |
| BD | Bristle Disc | MF | Metal Finishing |
| BF | Blend & Finish | MU | Multi Finishing |
| C1 | Clean & Strip, 1 disc on a shaft | MS | Polishing (Type T) |
| C2 | Clean & Strip, 2 disc on a shaft | MX | Multiflex |
| C5 | Cut & Polish, 5 discs on a shaft | PD | PD Surface Conditioning |
| CB | Combi Brush | PF | Polishing Flap |
| CF | Clean & Finish | PO | Clean & Finish Pro |
| CG | Clean & Strip General Purpose | PR | Clean & Finish |
| CP | Cut & Polish | RC | Rapid Cut |
| CR | Coating Removal | RB | Radial Bristle |
| CS | Clean & Strip | RD | Roloc Bristle Disc |
| CX | Coating Removal Extra | RO | Random Orbital Disc |
| DB | Deburring | SC | Surface Conditioning |
| DF | Durable Flex | SE | Surface Conditioning Strong Edge |
| DL | DLO Wheel | SF | Surface Finishing |
| DP | Deburr & Finish Pro | SL | Surface Conditioning Long Life |
| EP | EXL Pro | ST | SST (Stainless Steel) |
| EX | EXL Pro (Precision Pressing) | TP | Tack Pad |
| EXL | EXL General Deburring soft | WR | Wear Resistant |
| EX2 | EXL General Deburring medium | WW | Woodworking |
| EX3 | EXL General Deburring hard | X2 | EX2 |
| FF | Flexible Flap | X3 | EX3 |
| FN | Finish | XL | EXL |
| GB | LGB | XP | EXL-XP |
| GP | Clean & Finish General Purpose | XR | Moulded Wheel (DLO) |
| HS | High Strength | XT | Clean & Strip Extra |
| Hx | Clean & Strip Extra, x discs on a shaft | XT Pro | Clean & Strip Pro |
| Scotch-Brite Coding | |||||
| Schleifkörper (bestimmt Maschinentyp) | |||||
| BC | Belt, cloth backed | HA | Disc, Hookit | UB | Unitized Block |
| BF | Belt, film backed | HP | Handpad | UC | Unitized Cup Wheel |
| BL | Belt, low stretch | MB | Mini Brush | UD | Unitized Disc |
| BS | Belt, scrim backed | MP | Mounted Points | UR | Unitized Wheel, Roloc + |
| CB | Cleaning Brush | RD | Rigid Disc, fiber glass backing | UW | Unitized Wheel |
| DB | Disc, fiber backing | RL | Roll | WL | Convolute Wheel |
| DC | Disc Centerhole | RW | Rim Wheel | WM | Molded Wheel |
| DH | Disc, Hook & Loop | SH | Sheet | WP | Wheel Plate, mounted |
| DR | Disc, Roloc | SL | Sponge | ZB | Bristle |
| FB | Flap Brush | SR | Sheet, perforated | ZR | Roloc + |
| FD | Fiber Pad Disc | TN | Disc, Thread Nu | ZS | Shaft, mounted |
No questions yet.
