Klebebänder für die Transportsicherung
Das Sortiment der 3M Klebebänder zur Transportsicherung beinhaltet Spezialprodukte, die den unterschiedlichsten Ein- satzbereichen gerecht werden. Mit Natur- und Synthesekaut- schuk-Systemen steht Ihnen zu jeder Aufgabenstellung der richtige Klebstoff zur Verfügung. Filamentbänder mit PET- Träger halten selbst stärkste Belastungen aus. Mit rückstands- frei entfernbaren Klebebändern können Sie „am laufenden Band“ Bauteile für den Transport sichern und anschließend entfernen, ohne dass eine Nachbearbeitung nötig ist.
Filament- und Umreifungsklebebänder
Artikel | Beschreibung | Fäden | Farbe | Folientyp | Gesamtstärke mm |
Schälkraft N/cm |
Reißkraft N/cm | Reßdehnung % |
3M 890 | Scotch Filament-Klebeband Schwarze Ausführung UV-beständig Naturkautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent, schwarz | PET | 0,200 | 4,9 | 1050,0 | 3 |
3M 8953 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | PP | 0,100 | 5,5 | 250 | 10 |
3M 8954 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | PP | 0,125 | 7 | 135 | 10 |
3M 8959 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längs- und Querrichtung | transparent | PP | 0,160 | 8 | 300 | 10 |
3M 8956 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | BoPP | 0,131 | 9,6 | 250 | 8,5 |
3M 8981 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | BoPP | 0,168 | 7,6 | 665,5 | 3 |
3M 898NR | Scotch® Filament-Klebeband Naturkautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | PET | 0,150 | 5,5 | 665,0 | 3 |
3M 895 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | BoPP | 0,150 | 6,0 | 525,0 | 4,5 |
3M 880MSR | Scotch® Filament-Klebeband Gummi-Harz-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | PP | 0,17 | 8,3 | 530 | 22 |
3M 880NR | Scotch® Filament-Klebeband Naturkautschuk-Klebstoff | Längsrichtung | transparent | PET | 0,200 | 6,5 | 438,0 | 15 |
3M 3741 | Scotch® Filament-Klebeband Synthesekautschuk-Klebstoff | - | transparent, orange, schwarz | MoPP | 0,071 | 6,0 | 200,0 | 40 |
Artikel | Beschreibung | Farbe | Folientyp | Gesamtstärke mm |
Schälkraft N/cm |
Reißkraft N/cm | Reßdehnung % |
3M 6877 | Scotch Abdeckklebeband mit Naturkautschuk-Klebstoff | Hellblau | PVC | 0,057 | 0,4 | 60,0 | 60 |
3M 8898 | Scotch Bündelungsklebeband mit Synthesekautschuk-Klebstoff | Hellblau | MoPP | 0,110 | 7,1 | 280,0 | 25 |
3M 8915 | Scotch® Bündelungsklebeband mit Synthesekautschuk-Klebstoff | transparent, blau | BoPP | 0,150 | 6,5 | 298,0 | 3 |
No questions yet.