3m premiumpartner

Artikel im Shop suchen Produktanfrage
3M™ PVC-Klebeband 471F

Dünnes, hochflexibles, besonders dehn- und anschmiegsames Band aus Weich-PVC. Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 80 °C

Details

Produktvorteile

  • Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
  • leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Produktnutzen

  • Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
  • scharfe Lackkanten
  • gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi

Eigenschaften

  • Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
  • Gute Anpassungsfähigkeit
  • Resistent gegen viele Lösungsmittel
  • Gute Abriebbeständigkeit
  • Verfügbar in unterschiedlichsten Farben

Einsatzbereiche

  • Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich
  • Speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
  • Sehr feine und saubere Lackierarbeiten

Klebstoff

Gummi-Harz

Schälkraft auf Stahl

28 N/100mm

Temperaturbeständigkeit - langfristig bis (°C)

80

Trägermaterial

Weich-PVC

Wasserdampfdiffusion

54.3 g/m² x 24 Stunden

Variation

Art. Nr.Breite in mmLänge in mDicke in mmFarbe
471BL12 12.7 33 0.12 blau
471BL123 1238 33 0.12 blau
471BL15 15.9 33 0.12 blau
471BL19 19 33 0.12 blau
471BL25 25.4 33 0.12 blau
471BL38 38 33 0.12 blau
471BL50 50.8 33 0.12 blau
471BL6 6.3 33 0.12 blau
471BL9 9.5 33 0.12 blau
471BR50 50.8 33 0.12 braun
471G12 12.7 33 0.12 gelb
471G1238 1238 33 0.12 gelb
471G15 15.9 33 0.12 gelb
471G19 19 33 0.12 gelb
471G25 25.4 33 0.12 gelb
471G30 30 33 0.12 gelb
471G38 38 33 0.12 gelb
471G50 50.8 33 0.12 gelb
471G76 76.2 33 0.12 gelb
471G933 9.5 33 0.12 gelb
471GR25 25.4 33 0.12 grün
471GR50 50.8 33 0.12 grün
471R101 101.6 33 0.12 rot
471R12 12.7 33 0.12 rot
471R15 15.9 33 0.12 rot
471R19 19 33 0.12 rot
471R25 25.4 33 0.12 rot
471R38 38 33 0.12 rot
471R50 50.8 33 0.12 rot
471R9 9 33 0.12 rot
471S12 12.7 33 0.12 schwarz
471S19 19.1 33 0.12 schwarz
471S1933 19 33 0.12 schwarz
471S25 25.4 33 0.12 schwarz
471S38 38.1 33 0.12 schwarz
471S50 50.8 33 0.12 schwarz
471S6 6.3 33 0.12 schwarz
471T19 19 33 0.12 transparent
471W12 12.7 33 0.12 weiß
471W19 19.1 33 0.12 weiß
471W25 25.4 33 0.12 weiß
471W38 38.1 33 0.12 weiß
471W50 50.8 33 0.12 weiß
471W76 76.2 33 0.12 weiß

Anfrageformular zu diesem Produkt

Anfrageformular

Invalid Input

Invalid Input

Bitte füllen Sie das Feld aus

Bitte füllen Sie das Feld aus

Invalid Input

Bitte auswählen

Sicherheitsfrage