Peltor X-Serie
Artikel | Bezeichnung |
X1A | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X1A Gehörschutzkapsel, grün, SNR = 27 |
X1P3E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X1P3E Helmbefestigung, grün, SNR = 26 dB mit Helmadapter P3E (für alle 3M Helme, ausgenommen G2000) |
X1P5E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X1P5E Helmbefestigung, grün, SNR = 26 dB mit Helmadapter P5E |
X1P5EOR | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X1P5E-OR Helmbefestigung, orange, SNR = 26 dB mit Helmadapter P5E |
X2A | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X2A Kopfbügel, gelb, SNR = 31 dB |
X2P3E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X2P3E Helmbefestigung, gelb, SNR = 30 dBmit Helmadapter P3E (für alle 3M Helme, ausgenommen G2000) |
X2P5E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X2P5E Helmbefestigung, gelb, SNR = 30 dB mit Helmadapter P5E |
X3A | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X3A Kopfbügel, rot, SNR = 33 dB |
X3P3E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X3P3E Helmbefestigung, rot, SNR = 32 dB mit Helmadapter P3E (für alle 3M Helme, ausgenommen G2000) |
X3P5E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X3P5E Helmbefestigung, grün, SNR = 32 dB mit Helmadapter P5E |
X4A | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X4A Kopfbügel, neongelb, SNR = 33 dB |
X4A-OR | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X4A-OR Kopfbügel, orange, SNR = 33 dB |
X4P3E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X4P3E Helmbefestigung, neon, gelb, SNR = 32 dB mit Helmadapter P3E (für alle 3M Helme, ausgenommen G2000) |
X4P5E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X4P5E-OR Helmbefestigung, orange, SNR = 32 dB mit Helmadapter P5E |
X5A | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X5A Kopfbügel, schwarz, SNR = 37 dB |
X5P3E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X5P3E Helmbefestigung, schwarz, SNR = 36 dB mit Helmadapter P3E (für alle 3M Helme, ausgenommen G2000) |
X5P5E | 3M Peltor Kapselgehörschutz, X5P5E Helmbefestigung, schwarz, SNR = 36 dB mit Helmadapter P5E |
No questions yet.