Verpackungsklebebänder
Mit Scotch Verpackungsklebebändern erzielen Sie beste und sicherste Verschlüsse durch speziell abgestimmte Kleb- stoffe sowie verschiedene Trägerfilme. Die Klebebänder sind sowohl in transparent als auch in braun erhältlich. Stan- dardbreiten sind 38 mm, 50 mm und 75 mm, Standardlängen 50 m oder 66 m für Handrollen und 990 m für Maschinenrollen. Weitere Abmessungen können wir Ihnen nach Absprache anbieten, ebenso wie bedruckte Klebebänder als Träger Ihrer Marke.
PP-Folie: ScotchPro Polypropylen-Träger haben ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und eine gute Zug- und Reißfes- tigkeit. Der Allrounder unter den Trägern.
PET-Folie: ScotchPar Polyester-Träger haben eine gute Chemikalienbeständigkeit und hohe Abrieb-, Zug- und Deh- nungsfestigkeit. Der Träger für hohe Belastungen.
PVC-Folie: Paklon PVC-Träger sind leicht formbar, haben eine hohe Zugfestigkeit, sind aber umwelttechnisch nicht problemlos. Der Klassiker unter den Trägern.
Acrylat-Klebstoff: geringe Scherfestigkeit und mittlere Anfangsklebkraft. Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit. „Low Noise“, wird oft für Handrollen verwendet.
Synthesekautschuk-Klebstoff: sehr gute Klebkraft und Scherfestigkeit, auch auf Testliner, bedingt UV-beständig. Besonders geeignet für maschinelle Verarbeitung.
Naturkautschuk-Klebstoff: gute Klebkraft und Scherfes- tigkeit auf Kraft- und Testliner, auch bei hohen Temperatu- ren. Im Lösemittelverfahren beschichtet.
Artikel | Kartongewicht | Folientyp |
Folien- |
Klebstoff | Gesamtstärke |
Schälkraft auf Stahl N/cm |
Reißkraft % | Reßdehnung |
3M 305 | Leicht | BoPP | 0,025 | Acrylat | 0,043 | 2,9 | 40 | 145 |
3M 309 | Leicht | BoPP | 0,028 | Acrylat | 0,050 | 2,6 | 50 | 160 |
3M 371 | Mittelschwer | BoPP | 0,028 | Synthese- kautschuk | 0,048 | 4,2 | 50 | 160 |
3M 313 | Mittelschwer | BoPP | 0,040 | Acrylat | 0,065 | 3,3 | 61,3 | 170 |
3M 3707 | Mittelschwer | BoPP | 0,035 | Natur- kautschuk | 0,055 | 1,1 | 60 | 160 |
3M 3739 | Schwer | BoPP | 0,035 | Synthese- kautschuk | 0,056 | 4,7 | 60 | 160 |
3M 351 | Schwer | PET | 0,036 | Synthese- kautschuk | 0,070 | 7,0 | 80 | 170 |
3M 691 | Schwer | PVC | 0,070 | Natur- kautschuk | 0,102 | 2,0 | 83 | 70 |
3M 6890 | Schwer | PVC | 0,033 | Natur- kautschuk | 0,050 | 2,5 | 60 | 75 |
3M 375E | Schwer | BoPP | 0,050 | Synthese- kautschuk | 0,075 | 5,5 | 75 | 180 |
3M 8956 | Filament | BoPP | 0,028 | Synthese- kautschuk | 0,131 | 9,6 | 250 | 8,5 |
3M 8959 | Filament | BoPP | 0,028 | Synthese- kautschuk | 0,145 | 8,0 | 300 | 10 |
3M 8961 | Filament | BoPP | 0,028 | Synthese- kautschuk | 0,160 | 9,6 | 470 | 10 |
No questions yet.