Acrylic Foam Tape
3M ist ein mittelgraues, doppelseitiges Acrylic Foam Klebeband mit sehr guter Anfangs- und hervorragender Endklebkraft für niedrig- und mittelenergetische Oberflächen. Der ZX Klebstoff – welcher auf beiden Seiten des Tapes verankert ist – kann ohne Haftvermittler oder Oberflächenvorbehandlungen auf schwierig zu verklebenden Kunststoffen wie PP/EPDM und auf mittelenergetischen Kunstoffen wie ABS sowie Automobillacken verwendet werden. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M PX5005 | ZX | ZX | 0,50 | grau | -40 | +90 | +120 | 680 | AFT hoch |
3M PX5008 | ZX | ZX | 0,80 | grau | -40 | +90 | +120 | 680 | AFT hoch |
3M PX5011 | ZX | ZX | 1,10 | grau | -40 | +90 | +120 | 680 | AFT hoch |
3M PX5015 | ZX | ZX | 1,50 | grau | -40 | +90 | +120 | 680 | AFT hoch |
3M Acrylic Plus doppelseitiges Klebeband ist ein tiefschwarzes, doppelseitiges Acrylic Plus Tape für die Befestigung von Anbauteilen im Automobilbau – ohne den Einsatz von Haftvermittlern oder Oberflächen-vorbehandlungen wie Flämmen. Bietet eine fortschrittliche Klebstoffformulierung – auf beiden Seiten des Klebebandes. Damit zeichnet es sich durch eine sehr gute Adhäsion zu modernen, schwierig zu verklebenden Automobillacken aus und kann ohne Haftvermittler oder Oberflächenvorbehandlungen auf mittel energetischen Kunststoffoberflächen wie ABS verwendet werden. Der Schaumkern garantiert eine gute Benetzung und Anpassung an die Oberflächengeometrie. Zusätzlich sind eine gute innere Festigkeit und gute Langzeitstabilität charakteristische Eigenschaften des Klebebandes. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M EX4508 | JLx 2 | JLx 1 | 0,80 | Tiefschwarz | -40 | +90 | +120 | 593 | A+ |
3M EX4511 | JLx 2 | JLx 1 | 1,10 | Tiefschwarz | -40 | +90 | +120 | 593 | A+ |
3M EX4515 | JLx 2 | JLx 1 | 1,50 | Tiefschwarz | -40 | +90 | +120 | 593 | A+ |
3M 3M Acrylic Plus Klebeband aus einem schwarzen Acrylatschaum für den Einsatz auf schwierig zu verklebenden Automobiloberflächen (z.B. Pulverlacke, Nanopartikelhaltige Klarlacke, PP EPDM, etc). Das Klebeband eignet sich zur Befestigung von Kunststoffanbauteilen, wie z. B. Steinschlagschutzleisten, Rammschutzleisten, Radkastenverbreiterungen. Zeichnet sich durch eine sehr gute Adhäsion zu modernen, schwierig zu verklebenden Automobiloberflächen aus, sowohl für verschiedene Lacksysteme als auch primerlos für niedrig energetische Kunststoffoberflächen. Der Schaumkern garantiert eine gute Benetzung und Anpassung an die Oberflächengeometrie. Zusätzlich sind eine gute innere Festigkeit und gute Langzeitstabilität charakteristische Eigenschaften des Klebebandes. Der Schaumkern garantiert eine gute Benetzung und Anpassung an die Oberflächengeometrie. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M EX4008 | JL 2 | VR 1 | 0,80 | schwarz | -40 | +90 | +120 | 633 | A+ mittel |
3M EX4011 | JL 2 | VR 1 | 1,10 | schwarz | -40 | +90 | +120 | 545 | A+ mittel |
3M EX4015 | JL 2 | VR 1 | 1,50 | schwarz | -40 | +90 | +120 | 529 | A+ mittel |
3M 3M Acrylic Plus Klebeband aus einem schwarzen Acrylatschaum mit zusätzlichen Acrylatklebstoffen auf beiden Seiten. Typische Anwendungen sind Befestigungen von starren Anbauteilen, wie zum Beispiel Spoiler, Schweller, Antennengehäuse, Dachreling und Radkastenverbreiterungen usw., bei denen eine ästhetische Sichtkante gewünscht ist. Verfügt über eine sehr gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Durch die einzigartige viskoelastische Eigenschaft des werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M PT1100 | VR 1 | VR 2 | 1,10 | schwarz | -40 | +90 | +120 | 550 | A+ mittel |
3M PT1500 | VR 1 | VR 2 | 1,50 | schwarz | -30 | +90 | +120 | 520 | A+ mittel |
3M Acrylic Foam Klebeband, bestehend aus einem weißen Acrylatschaum mit zusätzlichen Acrylatklebstoffbeschichtungen auf beiden Seiten. Typische Anwendungen sind Befestigungen von elastomeren Anbauteilen, wie zum Beispiel Dichtungen an Karosserie oder Tür. Verfügt über eine sehr gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, eine gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie eine sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. In Kombination mit Primer erzielt das Klebeband eine gute Weichmacherbeständigkeit und garantiert eine gute Haftung zu elastomeren Anbauteilen. Durch die einzigartigen viskoelastischen Eigenschaften werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M 4205 | AR 5 | AR 5 | 1,10 | weiß | -40 | +90 | +120 | 745 | AFT hoch |
3M 4205 | AR 5 | AR 5 | 3,20 | weiß | -40 | +90 | +120 | 580 | AFT mittel |
3M Acrylic Foam Klebeband, bestehend aus einem hellgrauen Acrylatschaum mit zusätzlichen Acrylatklebstoffbeschichtungen auf beiden Seiten. Typische Anwendungen sind Befestigungen von Anbauteilen, wie zum Beispiel Rammschutzleisten, Zierleisten, Embleme usw. Verfügt über eine sehr gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität, sowie eine sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Durch die einzigartigen viskoelastischen Eigenschaften werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M 5363 | AR 7 | AR 7 | 1,50 | hellgrau | -40 | +90 | +120 | 725 | AFT mittel |
3M 5390 | AR 7 | AR 7 | 2,30 | hellgrau | -40 | +90 | +120 | 675 | AFT mittel |
3M Acrylic Foam Klebeband, bestehend aus einem hellgrauen Acrylatschaum mit zusätzlichen Acrylatklebstoffbeschichtungen auf beiden Seiten. Typische Anwendungen sind Befestigungen von Anbauteilen, wie zum Beispiel Rammschutzleisten, Zierleisten, Embleme usw. Verfügt über eine sehr gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität, sowie eine sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Durch die einzigartigen viskoelastischen Eigenschaften werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M 5428 | AR 7 | SK | 0,40 | dunkelgrau | -40 | +90 | +120 | 840 | AFT hoch |
3M 5580 | AR 7 | SK | 0,80 | dunkelgrau | -40 | +90 | +120 | 840 | AFT hoch |
3M 5362 | AR 7 | SK | 1,10 | dunkelgrau | -40 | +90 | +120 | 840 | AFT hoch |
3M Acrylic Foam Klebeband bestehend aus einem grauen Acrylatschaum mit zusätzlichem Acrylatklebstoff auf einer Seite. Zeichnet sich aus durch gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie sehr guter Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Die selbstklebende (SK) Seite wird zu vorbehandelten Kunststoffanbauteilen laminiert, dann im Weiteren zur lackierten Karosserie oder auch ABS appliziert. Typische Anwendungen sind Befestigungen von Anbauteilen, wie zum Beispiel Rammschutzleisten, Säulenverkleidungen, Chromleisten und Embleme. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M GTE6208 | AR 7 | SK | 0,80 | grau | -40 | +90 | +120 | 740 | AFT mittel |
3M GTE6212 | AR 7 | SK | 1,20 | grau | -40 | +90 | +120 | 730 | AFT mittel |
3M GTE6215 | AR 7 | SK | 1,50 | grau | -40 | +90 | +120 | 700 | AFT mittel |
3M 5745 | AR 7 | SK | 2,00 | grau | -40 | +90 | +120 | 690 | AFT mittel |
3M Acrylic Foam Klebeband aus einem dunkelgrauen Acrylatschaum. Typische Anwendungen sind Befestigungen von Anbauteilen, wie zum Beispiel Rammschutzleisten, Zierleisten oder Embleme. Verfügt über eine gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Durch die einzigartige viskoelastische Eigenschaft werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M 5363 | SK | SK | 0,40 | dunkegrau | -40 | +90 | +120 | 840 | AFT hoch |
3M 4222 | SK | SK | 0,80 | wieß | -40 | +90 | +120 | 730 | AFT hoch |
3M GT6008 | SK | SK | 0,80 | grau | -40 | +90 | +120 | 700 | AFT mittel |
3M GT6012 | SK | SK | 1,20 | grau | -40 | +90 | +120 | 700 | AFT mittel |
3M LT2005 | SK | SK | 0,50 | hellgrau | -40 | +90 | +120 | 670 | AFT mittel |
3M LT1006 | SK | SK | 0,60 | grau | -40 | +90 | +120 | 700 | AFT mittel |
3M Acrylschaum-Klebebänder der Serie RPX1000 sind dunkelgraue, doppelt beschichtete Acrylschaum-Klebebänder der nächsten Generation, die für die Befestigung von Kfz-Außenverkleidungsteilen wie Radlaufverbreiterungen, Spoilern und Türverkleidungen entwickelt wurden, ohne Verwendung von Haftvermittlern. Die Klebebänder der 3M Serie RPX1000 bieten einen fortschrittlichen TU2-Klebstoff auf der Trägerseite für eine starke Haftung auf Lacksystemen mit mittlerer Oberfläche (MSE) und niedriger Oberflächenenergie (LSE) sowie einen TU1-Klebstoff auf der Nicht-Liner-Seite, der gut auf MSE/LSE-Kunststoffen haftet. | |||||||||
Produkt Nr. | Zusatzklebstoff Liner- bzw. abgedeckte Seite | Zusatzklebstoff Nicht-Liner- bzw. offene Seite | Dicke (mm) | Farbe | Temperatur Beständigkeit (°C) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Dichte |
3M RPX1005F | TU2 | TU1 | 0,50 | mittelgrau | -40 | +90 | +120 | ||
3M RPX1008F | TU2 | TU1 | 0,80 | mittelgrau | -40 | +90 | +120 | ||
3M RPX1011F | TU2 | TU1 | 1,10 | mittelgrau | -40 | +90 | +120 | ||
3M RPX1015F | TU2 | TU1 | 1,50 | mittelgrau | -40 | +90 | +120 |
No questions yet.