Für pulverlackierte Oberflächen
|
|||||||
Produkt Nr. | Dicke (mm) | Farbe | Adhäsion auf Stahl (N/cm) | Temperatur Beständigkeit (°C) Langfristig (Tage, Wochen) | Temperatur Beständigkeit (°C) Kurzfristig (Minuten, Stunden) | Dichte (kg/m³) | Zertifikate |
3M 5906 | 0,15 | schwarz | 17,0 | 90 | 90 | 720 | |
3M 5907 | 0,20 | schwarz | 17,5 | 90 | 90 | 720 | |
3M 5908 | 0,25 | schwarz | 21,0 | 90 | 90 | 720 | |
3M 5909 | 0,30 | schwarz | 21,0 | 90 | 90 | 720 | |
3M 5915 | 0,40 | schwarz | 23,0 | 90 | 150 | 690 | UL 746C |
3M 5925 | 0,60 | schwarz | 30,0 | 90 | 150 | 590 | UL 746C |
3M 5930 | 0,80 | schwarz | 31,5 | 90 | 150 | 590 | UL 746C |
3M 5952 | 1,10 | schwarz | 35,0 | 90 | 150 | 590 | UL 746C |
3M 5962 | 1,60 | schwarz | 35,0 | 90 | 150 | 640 | UL 746C |
No questions yet.